| Название нотариального действия | Размер тарифа (руб.) | Размер платы за услуги правового и технического характера (руб.) с 01.01.2023 г. | Примечание |
|
ДОВЕРЕННОСТИ: |
|||
| 1) на право пользования и (или) распоряжения имуществом (кроме доверенностей на распоряжение автотранспортным средством): | |||
| а) от имени физических лиц | 500 | 1 700 | При удостоверении доверенности на нескольких представителей, стоимость УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого представителя начиная с 2-го, но не более 2 300 руб. |
| - детям, супругу, родителям, братьям, сестрам (при наличии свидетельств о рождении, о заключении брака в оригинале) | 100 | 1 700 | |
| - на распоряжение автотранспортным средством | 200 | 1 700 | |
| - на получение пенсий, пособий, социальных выплат | Освобождены | 1 700 | |
| б) от имени юридических лиц | 500 | 2 800 | При удостоверении доверенности на нескольких представителей, стоимость УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого представителя начиная с 2-го, не более 3 400 |
| В порядке передоверия: | |||
| а) от имени физических лиц | 500 | 2 600 | При удостоверении доверенности на нескольких представителей, стоимость УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого представителя начиная с 2-го, не более 3 400 |
| б) от имени юридических лиц | 500 | 3 000 | При удостоверении доверенности на нескольких представителей, стоимость УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого представителя начиная с 2-го, не более 3 600 |
| 2) на ведение дела в суде, распоряжение банковским счетом (вкладом), оформление банковской карты, получение пин-кода, подачу и (или)получение документов | |||
|
а) от имени физических лиц |
200 | 1500 | |
|
б) от имени юридических лиц |
200 | 2800 | |
| 3) иные доверенности | |||
| а) от имени физических лиц | 200 | 1 700 | При удостоверении доверенности на нескольких представителей, стоимость УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого представителя начиная с 2-го, но не более 2 300. |
| б) от имени юридических лиц | 200 | 2 800 | При удостоверении доверенности на нескольких представителей, стоимость УПТХ увеличивается на 200 руб. за каждого представителя начиная с 2-го, но не более 3 400. |
| Распоряжение об отмене доверенности | 500 | 700 | |
Полная версия таблицы Стоимость нотариальных действий на 2025 год
Примечание:
При совершении нотариального действия вне помещения нотариальной конторы нотариус вправе взимать недополученный доход
— при выезде к нетранспортабельным лицам и инвалидам 1 и 2 группы
— 2 000,00 рублей
— при выезде к физическим лицам — в размере 5 000,00 рублей;
— при выезде к юридическим лицам — 10 000,00 рублей.
Льготы установленные пунктами 1 и 2 Приложения применяются также при взимании недополученного дохода.
При совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы по одному адресу для нескольких лиц недополученный доход взимается однократно в равных долях.
При совершении по одному адресу вне помещения нотариальной конторы несколько нотариальных действий для одного лица, недополученный доход взимается однократно.
Создание сайтов